Command CS
A escolha acertada para uma colheita de qualidade
O COMMAND CS é um herbicida residual e sistémico, indicado para o controlo de infestantes anuais em diversas culturas, residual e sistémico.
Herbicida residual e sistémico indicado para o controlo de infestantes anuais. |
---|
O COMMAND CS é um herbicida indicado para o controlo de infestantes anuais em diversas culturas, residual e sistémico, com translocação acrópeta no xilema. É absorvido pelas jovens raízes das adventícias, provocando a inibição da síntese dos carotenoides e clorofila, originando a sintomatologia típica de esbranquiçamento das partes verdes.
RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
CULTURA | ALVO | DOSE | ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO |
Batateira | Infestantes anuais (monocotiledóneas e dicotiledóneas) | 250 – 300 mL/ha | Aplicar após a amontoa, sobre a cultura completamente coberta. Reduzir a dose para 200 ml/ha em solos ligeiros ou pobres em matéria orgânica, ou em variedades sensíveis, tais como Agata e Seglinde. |
Cenoura | 200 – 300 mL/ha | Aplicar em pré-emergência da cultura. A profundidade de sementeira deve ser de pelo menos de 2 cm. Nas aplicações em cultura coberta com plástico ou não-tecido, reduzir a dose para 150 ml a 200 ml/ha, reduzindo simultaneamente a dose de produtos à base de pendimetalina aplicados na mesma época, para 500 g pendimetalina/ha em solos ligeiros e 750 g de pendimetalina/ha, nos terrenos mais estruturados. | |
Pimenteiro | 400 – 600 mL/ha | Aplicar logo após a transplantação. Pode-se optar por fazer um tratamento fracionado aplicando 300 a 400 ml/ha, logo após a transplantação e repetir o tratamento na dose de 300 a 400 ml/ha, ao reaparecimento de plântulas de infestantes (folhas cotiledonares). | |
Feijão-verde | 200 – 300 mL/ha | Aplicar em pré-emergência da cultura. | |
Ervilheira (incluindo ervilheira proteaginosa) | 300 mL/ha | Aplicar em pré-emergência da cultura. Reduzir a dose para 200 ml/ha em solos ligeiros ou pobres em materia orgânica. | |
Feijoeiro | 300 mL/ha | Aplicar em pré-emergência da cultura. Reduzir a dose para 200 ml/ha em solos ligeiros ou pobres em materia orgânica. | |
Faveira | 300 mL/ha | Aplicar em pré-emergência da cultura. Reduzir a dose para 200 ml/ha em solos ligeiros ou pobres em materia orgânica. | |
Aboborinha (transplatação) | 400 – 500 mL/ha | Aplicar antes da transplantação. Aplicar no máximo 650 ml/ha. | |
Aboborinha (sementeira direta) | 300 – 500 mL/ha | Aplicar imediatamente após a sementeira. Aplicar no máximo 650 ml/ha. | Aplicar em solo limpo de infestantes. | |
Aboborinha (cultura instalada) | 300 – 400 mL/ha | Aplicar com a cultura instalada (por sementeira direta ou transplantação), em tratamento generalizado ou na entrelinha.
Aplicar no máximo 650 ml/ha. |
|
Funcho (transplatação) | 300 – 350 mL/ha | Aplicar antes da transplantação, em pré-emergência das infestantes. | |
Funcho (sementeira direta) | 300 – 500 mL/ha | Aplicar logo após a sementeira | |
Soja | 300 – 400 mL/ha | Aplicar em pré-emergência da cultura. | |
Milho | 250 – 300 mL/ha | Aplicar em pré-emergência da cultura e das infestantes. Aconselha-se a mistura de COMMAND 36 CS com produtos que complementem o seu espectro de ação. | |
Arroz (Aplicação em talhão não alagado) | 0,7 – 1 L/ha | Aplicar em pré-sementeira. Aplicação em talhão não alagado.
Na presença de Heterantera spp., deverá adicionar-se um herbicida à base de oxadiazão, na dose indicada no respetivo rótulo. | – Efetuar o tratamento com o solo bem nivelado. Após o tratamento proceder à inundação do talhão de forma lenta e gradual e manter a água fechada durante alguns dias. Semear 4 a 5 dias depois do tratamento. |
|
Arroz (Aplicação em talhão alagado). | 0,7 – 1 L/ha | Aplicar em pré-sementeira. Aplicação em talhão alagado.
Na presença de Heterantera spp., deverá adicionar-se um herbicida à base de oxadiazão, na dose indicada no respetivo rótulo. Efetuar o tratamento e não movimentar a água durante alguns dias. Semear 4 a 5 dias depois do tratamento. |
|
Arroz (Sementeira a seco). | 700 mL/ha | Aplicar em pré-emergência da cultura e das infestantes. Sementeira a seco.
Utilizar o produto preferencialmente nas sementeiras precoces de fim de março-abril. Nas sementeiras tardias de maio, logo após o tratamento herbicida é indispensável fornecer uma quantidade mínima de água para humedecer uniformemente os primeiros centímetros de solo. |
|
Arroz (Pós-emergência precoce da cultura). | 500 – 700 mL/ha | Pós-emergência precoce da cultura (entre 1 a 2 folhas verdadeiras). Efetuar o tratamento em arrozais drenados, em mistura com um produto de absorção foliar que possua ação contra milhã-pé-de-galo e milho-miúdo, a fim de utilizar a sua atividade residual sobre estas infestantes não emergidas. | |
Tabaco | 500 mL/ha | Aplicar em solo húmido após a transplantação da cultura (de 2 a 3 dias) na linha da cultura e antes das infestantes emergirem. | |
Uso menor: Batata doce (ar livre) | 250 ml/ha | A aplicação é feita após a plantação e pré-emergência das infestantes. Número máximo de tratamentos por ciclo cultural:1. Volume de calda recomendado de 250-300 L/ha. | |
Uso menor: Couves-de-repolho (couve-repolho, couve-lombarda, couve-coração e couve-roxa), Couve-flor, Couve-brócolo, Couves-de-Bruxelas e Couves-de-folhas (couve-portuguesa (couve tronchuda e couve penca), couve-chinesa e couve-galega) | Infestantes anuais | 250 ml/ha | Aplicar em pré-emergência da cultura (BBCH 00-09) ou após a transplantação entre o estado fenológico das duas folhas verdadeiras até à 5ª folha verdadeira (BBCH 12-15) e, nas primeiras fases de desenvolvimento das infestantes (máximo duas folhas verdadeiras). Realizar no máximo 1 aplicação por campanha com herbicidas contendo clomazona. Volume de calda: 200-400 L/ha. |
Número máximo de tratamentos por ciclo cultural: 2 para as culturas do pimenteiro e aboborinha, 1 para as restantes culturas. Volumes de calda recomendados: 300 a 800 l/ha.
PERFIL DO PRODUTO
Nº AV: 0940 concedida pela DGAV
Composição: 360 g/L ou 30,74 % (p/p) de clomazona
Formulação: Suspensão de cápsulas (CS)
Grupo químico: Grupo HRAC: F4
Intervalo Segurança: 60 dias para batateira e cenoura, 40 dias para aboborinha
Classificação (CLP): Nenhum
Palavra-sinal (CLP): Nenhum
Embalagens: 1 L
A informação constante neste site não dispensa a leitura atenta do rótulo do produto. Recomenda-se a consulta do site oficial da DGAV : https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos |